Ilu ludzi odwiedza pracakomorniki.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
15
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
43
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
654
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
229
225 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
405
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
9 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 652
wejść na strony WWW1 652
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 229 | 225 | 405 | 0 | 9 | 19,0 | 2 412 | 2 113 | 3 560 | 974 | 110 | 2 991 |
| Sierpień | 1 401 | 1 370 | 1 612 | – | – | – | 5 837 | 4 607 | 7 048 | 1 548 | 8 | 3 257 |
| Lipiec | 213 | 212 | 448 | – | – | – | 2 811 | 2 337 | 3 271 | 1 329 | 90 | 3 424 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 5 352 | 5 065 | 6 316 | 1 859 | 7 | 3 418 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 4 481 | 4 202 | 5 604 | 1 167 | 37 | 5 337 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 10 561 | 5 212 | 12 713 | 1 274 | 83 | 16 057 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 721 | 3 090 | 5 662 | 1 570 | 1 | 20 007 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 659 | 1 267 | 3 140 | 2 196 | 72 | 17 636 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 895 | 2 684 | 4 085 | 1 437 | 122 | 15 960 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 6 007 | 3 233 | 7 724 | 5 481 | 43 | 21 378 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 6 184 | 4 427 | 6 700 | 2 019 | 2 | 15 009 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 445 | 4 101 | 6 103 | 1 836 | 3 | 14 669 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 4 319 | 3 477 | 8 661 | 4 488 | 110 | 14 691 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 8 415 | 3 716 | 10 046 | 400 | 1 | 12 184 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 229 | 1 417 | 2 770 | 283 | 4 | 10 371 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 963 | 1 156 | 2 381 | 260 | 46 | 9 329 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 798 | 1 290 | 2 247 | 338 | 2 | 15 462 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 894 | 1 850 | 22 931 | 347 | 62 | 12 681 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 423 | 1 688 | 3 091 | 399 | 64 | 16 480 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 476 | 1 138 | 2 862 | 273 | 80 | 20 246 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 868 | 1 342 | 2 358 | 319 | 72 | 35 598 |
225 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracakomorniki.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy